Los cinco modelos, según lo publicado
| Modelo | Configuración | Entrada | Perfil de salida (según lo publicado) | Enchufe / acabado | Certificaciones listadas |
|---|---|---|---|---|---|
| NHK-X20WU1A1C | PD 20W, USB-A + USB-C | 100-240V, 50/60Hz | USB-C: 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A (20W máx.); USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (18W máx.); combinado 5V/3,1A | Plegable US, EU | ETL, FCC, PSE |
| NHK-X18WU1A | PD 18W, 1x USB-A | 100-240V, 50/60Hz | USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (18W máx.) | Recto / plegable US, EU, UK | UL, CB, FCC, CE, PSE |
| NHK-TU15U1A1C | PD 15W, USB-A + USB-C | 100-240V, 50/60Hz, 0,4A máx. | USB-A: 5V/3,1A; Type-C: 5V/3,1A; combinado 5V/3,1A | Recto / plegable US, EU | UL, CB, CE, FCC, RoHS |
| NHK-TU10U1A1C | PD 10W, USB-A + USB-C | 110-240V, 50/60Hz, 0,35A | USB-C: 5V/2,1A; USB-A: 5V/2,1A; combinado 5V/2,1A | Recto / plegable US, EU | RoHS, EMC, PAHS, POP, REACH, ERP |
| NHK-C30U1C | PD 30W, 1x USB-C | 110-240V, 50/60Hz, 0,8A | PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A | Recto / plegable US, EU, UK | CE, RoHS |
Dónde encaja esta línea
Estos son los modelos para cotizar cuando el programa es una pared de accesorios para teléfonos, una caja de paquete de teléfono o un set de regalo promocional: configuraciones de uno y doble puerto, enchufes plegables US en la mayoría de los modelos y listados de certificación publicados en cuatro de los cinco — incluidos UL, CB, FCC, CE y PSE en el modelo de 18W, lo cual es inusual en este nivel de precio y vale la pena verificar contra las copias de los certificados en la etapa de cotización. Los compradores que necesitan potencia para ordenador portátil o rangos PPS deben pasar a la línea GaN, donde los perfiles comienzan en el mismo punto de 20W pero llegan a 100W con repartos multipuerto completos.
Página de serie
La página de la serie de cargadores rápidos PD recorre los cinco modelos en orden de abastecimiento — para qué sirve cada nivel de potencia, qué combinaciones de enchufe y certificación existen y cómo se combina la línea con los modelos GaN en un contenedor mixto. Condiciones estándar en todo el sitio: MOQ normalmente 3.000 uds. por artículo, plazo de entrega de alrededor de 35 días tras la confirmación de la muestra de preproducción, garantía de 12 meses, pago T/T, L/C, D/P o D/A.