La gamme, telle que publiée
| Modèle | Configuration | Entrée | Profil de sortie (tel que publié) | Fiche / finition | Certifications listées |
|---|---|---|---|---|---|
| NHK-C67A | Chargeur de voiture rapide 67,5W, USB-A + Type-C | Prise véhicule (plage d'entrée non rementionnée sur la page modèle) | USB-A : 4..5V/4A (tel qu'imprimé), 5V/4,5A, 9V/2A, 12V/1,5A (22,5W) ; Type-C : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2,25A (45W) ; PPS 3,3-11V/3A, 3,3-16V/3A ; puissance totale 67,5W | - | — |
| NHK-C75A | Chargeur de voiture, PC + cuivre | Entrée DC 12V-24V | Profil de sortie non entièrement publié sur la page modèle | Couleur : noir ; matériau PC + cuivre | — |
| NHK-C65B | Chargeur de voiture, alliage d'aluminium + PC | Entrée DC 12V-24V | Profil de sortie non entièrement publié sur la page modèle | Couleur : noir ; matériau alliage d'aluminium + PC | — |
| NHK-C30A | Chargeur de voiture, alliage de zinc, 19 g | Entrée DC 12V-24V | Tableau tension/courant de sortie tronqué sur la page source ; à confirmer au devis | Couleurs : noir, brun foncé ; taille 39,8 x 26 x 20,6 mm ; poids 19 g | — |
| NHK-C165A | Chargeur de voiture (la page modèle ne liste que le nom du modèle ; aucun texte de spécification publié) | - | Non publié sur la page modèle | - | — |
| NHK-C101A | Chargeur de voiture (la page modèle ne liste que le nom du modèle ; aucun texte de spécification publié) | - | Non publié sur la page modèle | - | — |
Pages de série
Chargeur de voiture rapide 67W
Le NHK-C67A en détail : 45W Type-C plus 22,5W USB-A, plages PPS, 67,5W au total — le fleuron de la gamme pour la vente au détail de charge rapide.
Le reste de la gammeChargeurs de voiture double USB
Matériaux et finitions des modèles restants, et exactement quelles spécifications restent à confirmer avant de vous engager.
BlogNotes sur les fusibles et la sécurité des chargeurs de voiture
Ce que signifie une entrée 12V-24V pour les systèmes électriques des véhicules, en langage d'approvisionnement simple.
Note d'approvisionnement
Les accessoires de voiture se vendent autant sur la finition que sur les watts : les finitions documentées de cette gamme incluent PC + cuivre, alliage d'aluminium + PC et un mini corps en alliage de zinc de 19 g (39,8 x 26 x 20,6 mm). Associez la gamme de voiture à la gamme de chargeurs muraux pour un programme de voyage combiné — le MOQ standard est normalement de 3 000 pcs par article avec un délai de livraison d'environ 35 jours après confirmation de l'échantillon.