A linha, conforme publicada
| Modelo | Configuração | Entrada | Perfil de saída (conforme publicado) | Plugue / acabamento | Certificações listadas |
|---|---|---|---|---|---|
| NHK-C67A | Carregador veicular rápido de 67.5W, USB-A + Type-C | Tomada do veículo (faixa de entrada não repetida na página do modelo) | USB-A: 4..5V/4A (conforme impresso), 5V/4.5A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W); Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (45W); PPS 3.3-11V/3A, 3.3-16V/3A; potência total 67.5W | - | — |
| NHK-C75A | Carregador veicular, PC + cobre | Entrada DC 12V-24V | Perfil de saída não totalmente publicado na página do modelo | Cor: preto; material PC + cobre | — |
| NHK-C65B | Carregador veicular, liga de alumínio + PC | Entrada DC 12V-24V | Perfil de saída não totalmente publicado na página do modelo | Cor: preto; material liga de alumínio + PC | — |
| NHK-C30A | Carregador veicular, liga de zinco, 19 g | Entrada DC 12V-24V | Tabela de tensão/corrente de saída truncada na página de origem; confirme na cotação | Cores: preto, marrom escuro; tamanho 39.8 x 26 x 20.6 mm; peso 19 g | — |
| NHK-C165A | Carregador veicular (a página do modelo lista apenas o nome do modelo; sem texto de especificação publicado) | - | Não publicado na página do modelo | - | — |
| NHK-C101A | Carregador veicular (a página do modelo lista apenas o nome do modelo; sem texto de especificação publicado) | - | Não publicado na página do modelo | - | — |
Páginas de série
Carregador Veicular Rápido de 67W
O NHK-C67A na íntegra: Type-C de 45W mais USB-A de 22.5W, faixas PPS, 67.5W totais — o carro-chefe da linha para varejo de carregamento rápido.
O restante da linhaCarregadores Veiculares USB Duplos
Materiais e acabamentos dos modelos restantes, e exatamente quais especificações ainda precisam ser confirmadas antes de você se comprometer.
BlogNotas sobre Fusível e Segurança de Carregadores Veiculares
O que a entrada 12V-24V significa para os sistemas elétricos do veículo, em linguagem simples de compras.
Nota de compras
Acessórios automotivos vendem tanto pelo acabamento quanto pelos watts: os acabamentos documentados desta linha incluem PC + cobre, liga de alumínio + PC e um corpo mini de liga de zinco de 19 g (39.8 x 26 x 20.6 mm). Combine a linha veicular com a linha de carregadores de parede para um programa de viagem combinado — o MOQ padrão é normalmente 3.000 pcs por item com prazo de entrega de cerca de 35 dias após a confirmação da amostra.