Серия
| Модель | Конфигурация | Вход | Профиль выхода (по публикации) | Вилка / исполнение | Указанные сертификаты |
|---|---|---|---|---|---|
| NHK-M30W1C | PD 30W, 1x USB-C | 100-240V AC, 50/60Hz, 0.8A | Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A; PPS 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/3A (30W) | Прямая US / EU / UK | — |
| NHK-M30W1A1C | PD 30W, USB-A + USB-C | 100-240V AC, 50/60Hz, 0.8A | USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A; Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A; PPS 3.3-11V/3A; совместно 5V/3A, всего 30W | Прямая US / EU / UK | — |
| NHK-M30U1A1C | PD 30W, USB-A + USB-C, складная вилка | 100-240V AC, 50/60Hz, 0.8A | USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A; Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 15V/2A, 20V/1.5A; PPS 3.3-11V/3A; совместно 5V/3A, всего 30W | Складная US / EU / UK | — |
| NHK-M30Y1A1C | PD 30W, USB-A + USB-C | AC 100-240V, 50/60Hz | Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A; USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A; совместно 5V/3A | Прямая / складная US, EU, UK | — |
| NHK-M35Y1A1C | PD 35W, USB-A + USB-C | AC 100-240V, 50/60Hz | USB-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.8A, 15V/2.33A, 20V/1.75A; USB-A: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.8A, 20V/1.75A; совместно 5V/3A | Прямая / складная US, EU, UK | — |
| NHK-B30WU1C | PD 30W, 1x USB-C | AC 100-120V 60Hz 0.6A / AC 200-240V 50Hz 0.5A | C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A; PPS 5-11V/3A, 5-16V/2A | EU | CE |
| NHK-C30U1A1C | PD 30W, USB-A + USB-C | 110-240V, 50/60Hz, 0.8A | PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A; QC 3.0: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A; PD+QC 5V/3A | Прямая / складная US, EU, UK | CE, RoHS |
| NHK-X18WU1A | PD 18W, 1x USB-A | 100-240V, 50/60Hz | USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max) | Прямая / складная US, EU, UK | UL, CB, FCC, CE, PSE |
| NHK-M35W2C | PD 35W, 2x USB-C | AC 100-240V, 50/60Hz | C1/C2: 5V/3A, 9V/3A, 15V/2.33A, 20V/1.75A; PPS 3.3-11V/3A, 3.3-16V/2.25A; совместно 5V/3A, 9V/1.67A, 15V/1.16A | Прямая US / EU / UK | — |
| NHK-G35X2C | PD 35W, 2x USB-C, с выдвижным (телескопическим) кабелем | 100-240V, 0.7A, 50/60Hz | C1/C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A; C1+C2: всего 35W | Складная US, EU, AU | CCC, CE, PSE, ETL |
30W или 35W?
Электрическая разница — одна ступень: модели 35W публикуют верхнюю ступень 12V/2.8A или 20V/1.75A против 12V/2.5A и 20V/1.5A у моделей 30W. Для телефонов обе насыщают современные аппараты; для планшетов 35W даёт заметный запас. Коммерческая разница — формат: в группе 35W есть модель с выдвижным кабелем NHK-G35X2C с указанными CCC, CE, PSE и ETL — естественный дорожный подарочный SKU, тогда как в группе 30W сосредоточены ценовые SKU. Большинство полок держат обе: 30W для объёма, 35W с выдвижным кабелем для маржи.
Питание беспроводной зарядки
Модель 30W — также правильный сетевой адаптер для беспроводной станции 15W, опубликованный вход которой 9V/3A — внутри каждого профиля 30W на этой странице. Комплектные программы регулярно сочетают этот уровень с беспроводной серией 15W. Уровнем ниже мини-серия 20W покрывает ценовые точки для одного телефона; уровнем выше 45W добавляет покрытие ультрабуков.
Размещение на полке относительно уровней 20W и 45W
Розничные покупатели часто спрашивают, не каннибализирует ли уровень 30W соседей. На практике он их закрепляет: мини 20W — ценовой трафиковый товар, уровень 30-35W — там, где оказываются читающие спецификации покупатели телефонов, а 45W — апсейл на ультрабуки. Полка без среднего уровня толкает читающих спецификации клиентов к среднему уровню конкурента. Складные версии US в этой группе также делают её естественным комплектным адаптером для беспроводных наборов, гостиничных программ и коробок «телефон плюс зарядное устройство», где голый 20W выглядит недостаточным по спецификации.
Условия программ для этой серии
Стандартные условия по каталогу: MOQ обычно 3,000 шт. на позицию; срок поставки около 35 дней после подтверждения предсерийного образца; гарантия 12 месяцев; оплата T/T, L/C, D/P или D/A. Объём OEM/ODM — логотип, мощность в ваттах и конфигурация портов — изложен на странице OEM/ODM. Отправьте номера моделей, стандарт вилки и количество через страницу контактов для точного по конфигурации предложения.