Серия
| Модель | Конфигурация | Вход | Выходной профиль (как опубликовано) | Вилка / исполнение | Сертификаты |
|---|---|---|---|---|---|
| NHK-M45W1A1C | PD 45W, USB-A + USB-C | AC 100-240V, 50/60Hz, 1.2A | Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (45W макс), PPS 3.3-16V/2.8A; USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W макс); вместе C 20W макс + A 18W макс | Прямая US / EU / UK | — |
| NHK-M45W2C | PD 45W, 2x USB-C | AC 100-240V, 50/60Hz, 1.2A | C1/C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A; PPS 3.3-11V/3A, 3.3-16V/2.8A (45W макс); вместе 20W + 20W макс | Прямая US / EU / UK | — |
| NHK-M45U1A1C | PD 45W, USB-A + USB-C, складная вилка | AC 100-240V, 50/60Hz, 1.2A | Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (45W макс), PPS 3.3-16V/2.8A; USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W макс); вместе C 20W макс + A 18W макс | Складная US / EU / UK | — |
| NHK-M45U2C | PD 45W, 2x USB-C, складная вилка | AC 100-240V, 50/60Hz, 1.2A | C1/C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A; PPS 3.3-11V/3A, 3.3-16V/2.8A (45W макс); вместе 20W + 20W макс | Складная US / EU / UK | — |
| NHK-M45T1C | PD 45W, 1x USB-C | 110-240V, 50/60Hz, 1.2A | PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/3A, 20V/2.25A | Прямая / складная US, EU, UK, KR | CE, RoHS |
| NHK-M45T1A1C | PD 45W, USB-A + USB-C | 110-240V, 50/60Hz, 1.2A | PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/3A, 20V/2.25A; USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC 18W); вместе указано как 18W / 5V-3A макс | Прямая / складная US, EU, UK, KR | CE, RoHS |
| NHK-M45Y1A1C | PD 45W, USB-A + USB-C | AC 100-240V, 50/60Hz | Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A; USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A; вместе 20W + 18W | Прямая / складная US, EU, UK | — |
| NHK-M45Y1C | PD 45W, 1x USB-C | AC 100-240V, 50/60Hz | Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A | Прямая / складная US, EU, UK | — |
| NHK-M45Y2C | PD 45W, 2x USB-C | AC 100-240V, 50/60Hz | C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A; C2: то же; вместе 20W + 20W | Прямая / складная US, EU, UK | — |
| NHK-G45U1A1C | PD 45W, USB-A + USB-C | 110-240V, 50/60Hz, 1.2A | PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/3A, 20V/2.25A; QC: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A; PD+QC 25W + 18W макс | Прямая / складная US, EU | 3C, CE, FCC, RoHS |
| NHK-G45U2C | GaN зарядное устройство (на странице модели указано только название модели; выходной профиль не опубликован) | - | Не опубликовано на странице модели | - | — |
| NHK-B45WC1A1C | PD 45W, USB-C + USB-A | 100-240V, 2A | 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A; PPS 5-16V/2.8A, 5-21V/2.1A | Складная US | CE |
Где выигрывает 45W
Для каналов с упором на телефоны 45W — это запас: современные телефоны согласуют ступени 9V и PPS значительно ниже потолка, поэтому пользовательский опыт соответствует устройству 65W, а удельная стоимость падает на уровень. Для ноутбучных каналов 45W честно покрывает ультрабуки и планшеты, но не должен продаваться против производительных ноутбуков — это задача серии 65W. Серия T заслуживает особого упоминания: это единственная группа, документирующая стандарт вилки KR (Корея), с указанными CE и RoHS на обеих моделях — если ваша программа поставляется в Корею, начинайте здесь и подтверждайте объём KC при запросе предложения, поскольку на страницах моделей указаны CE/RoHS, а не KC.
Складная против прямой
Модели U имеют складные вилки US; модели M и Y — прямые вилки для US, EU и UK. Складные механизмы стоят немного дороже и лучше подходят для путешествий; прямые вилки — объёмный формат для полки. Оба варианта публикуют идентичные электрические профили на этом уровне, поэтому выбор коммерческий, а не технический. Сочетайте эту серию с руководством по выбору мощности, если вы перепланируете полку: оно сопоставляет классы устройств с уровнями, чтобы 45W попадало туда, где продаётся.
Условия программы для этой серии
Стандартные условия по каталогу: MOQ обычно 3,000 шт. на позицию; срок поставки около 35 дней после подтверждения предсерийного образца; гарантия 12 месяцев; оплата T/T, L/C, D/P или D/A. Объём OEM/ODM — логотип, мощность и конфигурация портов — изложен на странице OEM/ODM. Отправьте номера моделей, стандарт вилки и количество через страницу контактов для точного по конфигурации предложения.